(130期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(27.44.45.24.37) 開獎結果:22 13 28 02 15 17 = 23 (准)
(131期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(02.46.28.14.01) 開獎結果:29 38 12 40 05 27 = 22 (准)
(132期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(05.30.08.13.09) 開獎結果:01 15 34 39 18 33 = 22 (准)
(133期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(48.28.16.02.38) 開獎結果:44 03 18 24 33 43 = 04 (准)
(134期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(29.16.14.42.19) 開獎結果:16 21 14 37 49 10 = 22 (错)
(135期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(10.02.40.31.49) 開獎結果:46 37 36 01 16 18 = 38 (准)
(136期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(36.41.30.20.27) 開獎結果:48 26 11 30 09 23 = 28 (错)
(137期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(30.21.13.18.14) 開獎結果:01 37 02 41 03 36 = 10 (准)
(138期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(02.46.29.48.19) 開獎結果:??(准)