(095期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(33.13.47.01.23) 開獎結果:31 09 28 41 19 15 = 42 (准)
(096期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(44.36.47.03.32) 開獎結果:15 33 39 02 23 34 = 19 (准)
(097期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(19.21.01.43.42) 開獎結果:07 18 24 29 06 28 = 01 (错)
(098期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(43.23.12.08.09) 開獎結果:02 34 21 41 47 36 = 31 (准)
(099期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(45.09.44.29.17) 開獎結果:07 48 03 25 02 46 = 13 (准)
(100期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(08.49.43.30.14) 開獎結果:26 35 40 24 05 32 = 16 (准)
(101期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(25.31.24.10.40) 開獎結果:21 30 16 12 01 20 = 27 (准)
(102期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(29.28.39.11.32) 開獎結果:18 25 32 20 43 14 = 45 (错)
(103期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(44.18.01.14.33) 開獎結果:??(准)